Wysyłamy rowery gotowe do jazdy w 97%
Aby Państwo mieli komfort i nie tracili czasu na składanie rowerów, wysyłamy je praktycznie gotowe do jazdy. Jedynie co muszą Państwo zrobić, to wyprostować kierownicę, a następnie przykręcić dwie śruby które znajdują się na mostku przy kierownicy. Ostatnia rzecz to zamontować pedały. Przy montażu pedałów należy zwrócić uwagę na to, żeby prawy pedał zamontować po prawej stronie roweru, a lewy po lewej.
Rowery wysyłamy odpowiednio zabezpieczone w specjalnie do tego zaprojektowanych pudłach. Pudła kartonowe w których wysyłane są nasze rowery są ekologiczne, wytrzymałe i nadają się do recyklingu.
W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą.
Rozmiar | 27.5" x 2.2" | 29" x 2.2" | 29" x 2.6" | 29" x 3.0" | 29" x 2.35" |
---|---|---|---|---|---|
Średnica | 27,5 cala | 29 cali | 29 cali | 29 cali | 29 cali |
Szerokość | 2,2 cala | 2,2 cala | 2,6 cala | 3,0 cale | 2,35 cala |
TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI |
Skład mieszanki | 60a | 62a/60a | 62a/60a | 62a/60a | 62a/60a |
Stopka | Składany | Składany | Składany | Składany | Składany |
Typ | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher |
Ciśnienie minimalne | 30 psi | 30 psi | -- | -- | 30 psi |
Ciśnienie maksymalne | 50 psi | 50 psi | 40 psi | 30 psi | 50 psi |
ETRTO | 54-584 | 54-622 | 66-622 | 58-622 | 58-622 |
Ochrona przed przebiciem | -- | -- | Inner Strength | -- | -- |
Przystosowane do kolcowania | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Pojemność uszczelniacza | 80 ml | 80 ml | 95 ml | 105 ml | 85 ml |
Masa | 600g | 630g | 745g | 850g | 675g |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię