- SKU: 5334848
Wysyłamy rowery gotowe do jazdy w 97%
Aby Państwo mieli komfort i nie tracili czasu na składanie rowerów, wysyłamy je praktycznie gotowe do jazdy. Jedynie co muszą Państwo zrobić, to wyprostować kierownicę, a następnie przykręcić dwie śruby które znajdują się na mostku przy kierownicy. Ostatnia rzecz to zamontować pedały. Przy montażu pedałów należy zwrócić uwagę na to, żeby prawy pedał zamontować po prawej stronie roweru, a lewy po lewej.
Rowery wysyłamy odpowiednio zabezpieczone w specjalnie do tego zaprojektowanych pudłach. Pudła kartonowe w których wysyłane są nasze rowery są ekologiczne, wytrzymałe i nadają się do recyklingu.
W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą.
Fuel LX 9.9 X0 AXS Gen 7 to nasz najlepszy karbonowy rower szlakowy, stworzony do chaosu i zwieńczony najlepszymi komponentami. Jego rama OCLV Mountain Carbon współpracuje z widelcem Fox Factory 36 i amortyzatorem sprężynowym DHX2 (160 mm z tyłu, 170 mm z przodu), aby dać z siebie wszystko na najbardziej zdradliwych trasach w górach. Przekładnia SRAM X0 AXS zapewnia czystą i precyzyjną zmianę przełożeń, nawet na najbardziej stromych podjazdach, podczas gdy hamulce SRAM Maven Silver 4-tłoczkowe zapewniają niesamowitą modulację i moc. Całość uzupełnia regulowana sztyca Fox Transfer NEO i karbonowe koła Bontrager Line Pro.
* Uwaga – jeśli nie podano inaczej, specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów
Rama | OCLV Mountain Carbon, internal storage, ZS headset, adjustable leverage rate, guided internal routing, interchangeable alloy rocker link, interchangeable lower shock mount, downtube guard, shuttle guard, BSA 73, ISCG 05, ABP, UDH, Boost148, adaptable travel 145mm-160mm |
---|---|
Widelec | Fox Factory 38, sprężyna powietrzna Float EVOL, tłumienie GRIP X2, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Kabolt X, 170 mm skoku |
Amortyzator | Fox DHX2, 205 mm x 65 mm |
Koło przednie | Bontrager Line Pro 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowana do zastosowania bezdętkowego, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 29” |
---|---|
Koło tylne | Bontrager Line Pro 30, z włókna węglowego OCLV Mountain, obręcz przystosowana do zastosowania bezdętkowego, piasta Rapid Drive 108, tarcza na 6 śrub, bębenek piasty Shimano MicroSpline, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm, 29” |
Zacisk tylny | Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia |
*Opona | Rozmiar: S, M, L, XL, XXL Maxxis Assegai, przystosowana do zastosowań bezdętkowych, 3C, korpus EXO+, MAXXGRIP, stopka zwijana, 29 x 2,5'' |
Rozmiar: S, M, L, XL, XXL Maxxis Minion DHR II, przystosowana do zastosowań bezdętkowych, 3C, korpus EXO+, MAXXTERRA, stopka zwijana, 29 x 2,5'' |
|
Element opony | Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml |
Bateria | Akumulator SRAM eTap (z ładowarką) |
---|
Manetka | SRAM AXS Pod |
---|---|
Przerzutka tylna | SRAM X0 Eagle AXS, Typ T |
Korba | SRAM GX Eagle, Typ T, DUB, 30T, linia łańcucha 55 mm, długość 170 mm |
Wkład suportu | SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, gwint BSA |
Kaseta | SRAM Eagle S-1295, Typ T, 10-52, 12-rzędowa |
Łańcuch | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12 biegów |
Siodełko | Verse Short Pro, szyny karbonowe, szerokość 145 mm |
---|---|
Kierownica | Race Face ERA, włókno węglowe, 35 mm, 27,5 mm wzniosu, 800 mm szerokości |
Chwyty | Trek Line Elite, zacisk |
Wspornik kierownicy | Race Face Turbine R, 35 mm, 0 stopni, 40 mm długości |
Hamulec | Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM Maven Silver |
*Tarcza hamulcowa | Rozmiar: S, M, L, XL, XXL SRAM HS2, na 6 śrub, 180 mm |
Rozmiar: S, M, L, XL, XXL SRAM na 6 śrub, 200 mm |
Ograniczenie wagowe | Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg. |
---|
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.