
- SKU 5340703
Wysyłamy rowery gotowe do jazdy w 97%
Aby Państwo mieli komfort i nie tracili czasu na składanie rowerów, wysyłamy je praktycznie gotowe do jazdy. Jedynie co muszą Państwo zrobić, to wyprostować kierownicę, a następnie przykręcić dwie śruby które znajdują się na mostku przy kierownicy. Ostatnia rzecz to zamontować pedały. Przy montażu pedałów należy zwrócić uwagę na to, żeby prawy pedał zamontować po prawej stronie roweru, a lewy po lewej.
Rowery wysyłamy odpowiednio zabezpieczone w specjalnie do tego zaprojektowanych pudłach. Pudła kartonowe w których wysyłane są nasze rowery są ekologiczne, wytrzymałe i nadają się do recyklingu.
W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą.
* Uwaga – jeśli nie podano inaczej, specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów
Rama | OCLV Mountain Carbon, internal storage, ZS headset, adjustable leverage rate, guided internal routing, interchangeable alloy rocker link, interchangeable lower shock mount, downtube guard, shuttle guard, BSA 73, ISCG 05, ABP, UDH, Boost148, adaptable travel 145mm-160mm |
---|---|
Widelec | Fox Factory 36, sprężyna powietrzna Float EVOL, tłumienie GRIP X2, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Kabolt X, 160 mm skoku |
Amortyzator | Fox Factory Float X, 205 mm x 60 mm |
Maks. kompatybilny skok widelca | 170 mm |
Koło przednie | Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 29” |
---|---|
Koło tylne | Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego, Rapid Drive 108, na 6 śrub, bębenek Shimano MicroSpline, Boost148, szywna oś przelotowa 12 mm, 27,5” |
Zacisk tylny | Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia |
*Opona | Rozmiar: S, M, L, XL, XXL Maxxis Assegai, przystosowana do zastosowań bezdętkowych, 3C, korpus EXO+, MAXXGRIP, stopka zwijana, 29 x 2,5'' |
Rozmiar: S, M, L, XL, XXL Maxxis Minion DHR II, przystosowana do zastosowań bezdętkowych, 3C, korpus EXO+, MAXXTERRA, stopka zwijana, 27,5 x 2,5'' | |
Element opony | Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml |
Maks. rozmiar opon | Rama: 29 x 2,50" Widelec: Patrz specyfikacja producenta |
Manetka | Shimano XT Di2 M8250, 12 biegów |
---|---|
Przerzutka tylna | Shimano XT M8250, długi wózek |
Korba | Shimano XT M8200, 30T, linia łańcucha 55 mm, 170 mm długości |
Wkład suportu | Shimano BB-MT501 BSA |
Kaseta | Shimano XT M8200, 10-51, 12-rzędowa |
Łańcuch | Shimano Ultegra/XT M8100, 12-biegowa |
Maks. wielkość zębatki | Maks.: 34T (owalna - 32T) Min.: 30T (owalna - 32T) |
Siodełko | Verse Short Pro, szyny karbonowe, szerokość 145 mm |
---|---|
*Sztyca | Rozmiar: S Sztyca regulowana Bontrager Line, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 34,9 mm, 410 mm długości |
Rozmiar: M Sztyca regulowana Bontrager Line, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 34,9 mm, 450 mm długości | |
Rozmiar: L, XL, XXL Sztyca regulowana Bontrager Line, 200 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 34,9 mm, 515 mm długości | |
Kierownica | Race Face ERA, włókno węglowe, 35 mm, 27,5 mm wzniosu, 800 mm szerokości |
Chwyty | Trek Line Elite, zacisk |
Wspornik kierownicy | Bontrager Elite, 35 mm, 0 stopni, 45 mm długości |
Hamulec | Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe Shimano XT M8200 |
*Tarcza hamulcowa | Rozmiar: S, M, L, XL, XXL Shimano RT86, na 6 śrub, 203 mm |
Rozmiar: S, M, L, XL, XXL Shimano RT86, na 6 śrub, 180 mm | |
Rozmiar tarczy | Maks. rozmiary tarczy hamulcowej – Rama: 203 mm, min. 180 mm Widelec: patrz producent widelca |
Waga | M - 15.09 kg / 33.27 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) |
---|---|
Ograniczenie wagowe | Maksymalne obciążenie roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i bagażu) to 136 kg. |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.